Zastřešení Harmony je oblíbené podchozí zastřešení bazénu. Jeho výška dovoluje pohodlně využívat prostor před, za i podél bazénu. Zejména při nepříznivějším počasí oceníte výhodu být schovaný pod zastřešením. Konstrukce zastřešení Harmony může být v provedení stříbrný elox, bronzový elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva).
V obloukové části zastřešení je dutinkový polykarbonát, ve svislých částech zastřešení může být dutinkový polykarbonát nebo plný polykarbonát.
Více informací o výplních zastřešení bazénů v nabídce Výplně zastřešení bazénů.
Základní rozměry zastřešení Harmony
Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Standardní délka zastřešení |
4 328 mm | 6 434 mm | 8 540 mm | 10 646 mm | 12 752 mm | 14 858 mm |
Šířka kolejnic u rovné strany |
165 mm | 230 mm | 300 mm | 365 mm | 430 mm | 500 mm |
Šířka kolejnic u oblouku |
175 mm | 260 mm | 330 mm | 420 mm | 500 mm | 590 mm |
Šířka mezi kolejnicemi - lze upravit |
Standardní výška |
Standardní výška |
Standardní výška |
Standardní výška |
Standardní výška |
Standardní výška |
do 3 000 mm | 2 100 mm | 2 120 mm | 2 140 mm | 2 150 mm | 2 170 mm | 2 190 mm |
do 3 250 mm | 2 110 mm | 2 130 mm | 2 150 mm | 2 160 mm | 2 180 mm | 2 200 mm |
do 3 500 mm | 2 120 mm | 2 140 mm | 2 160 mm | 2 170 mm | 2 190 mm | 2 210 mm |
do 3 750 mm | 2 130 mm | 2 150 mm | 2 170 mm | 2 180 mm | 2 200 mm | 2 220 mm |
do 4 000 mm | 2 140 mm | 2 160 mm | 2 180 mm | 2 190 mm | 2 210 mm | 2 230 mm |
do 4 250 mm | 2 160 mm | 2 180 mm | 2 200 mm | 2 210 mm | 2 230 mm | 2 250 mm |
do 4 500 mm | 2 170 mm | 2 190 mm | 2 210 mm | 2 220 mm | 2 240 mm | 2 260 mm |
do 4 750 mm | 2 180 mm | 2 200 mm | 2 220 mm | 2 230 mm | 2 250 mm | 2 270 mm |
do 5 000 mm | 2 200 mm | 2 220 mm | 2 240 mm | 2 250 mm | 2 270 mm | 2 290 mm |
do 5 250 mm | 2 210 mm | 2 230 mm | 2 250 mm | 2 260 mm | 2 280 mm | 2 300 mm |
do 5 500 mm | 2 230 mm | 2 250 mm | 2 270 mm | 2 280 mm | 2 300 mm | 2 320 mm |
do 5 750 mm | 2 240 mm | 2 260 mm | 2 280 mm | 2 300 mm | 2 320 mm | 2 340 mm |
do 6 000 mm | 2 260 mm | 2 280 mm | 2 290 mm | 2 310 mm | 2 330 mm | 2 350 mm |
do 6 250 mm | 2 270 mm | 2 290 mm | 2 310 mm | 2 330 mm | 2 350 mm | 2 370 mm |
do 6 500 mm | 2 290 mm | 2 310 mm | 2 320 mm | 2 340 mm | 2 360 mm | 2 380 mm |
Standardní rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vašim požadavkům - další informace v nabídce Základní informace nebo na poptání.
Přejít do Fotogalerie