Zastřešení Dream je vhodnou volbou především pro bazény umístěné v blízkosti domu nebo na místa, kde by jiný typ zastřešení bazénu mohl bránit výhledu. Jeho konstrukce nám dovoluje vyrobit zastřešení s minimální výškou. Konstrukce zastřešení Dream může být v provedení stříbrný elox, bronzový elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva).
Více informací o výplních zastřešení bazénů v nabídce Výplně zastřešení bazénů.
Základní rozměry zastřešení Dream
Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Standardní délka zastřešení |
4 328 mm | 6 434 mm | 8 540 mm | 10 646 mm | 12 752 mm | 14 858 mm |
Šířka kolejnic | 162 mm | 230 mm | 300 mm | 365 mm | 430 mm | 500 mm |
Šířka mezi kolejnicemi - lze upravit |
Standardní výška |
Standardní výška |
Standardní výška |
Standardní výška |
Standardní výška |
Standardní výška |
do 3 000 mm | 540 mm | 610 mm | 680 mm | 750 mm | 820 mm | 890 mm |
do 3 250 mm | 550 mm | 620 mm | 690 mm | 760 mm | 830 mm | 900 mm |
do 3 500 mm | 570 mm | 640 mm | 710 mm | 780 mm | 850 mm | 920 mm |
do 3 750 mm | 600 mm | 670 mm | 740 mm | 810 mm | 880 mm | 950 mm |
do 4 000 mm | 620 mm | 690 mm | 760 mm | 830 mm | 900 mm | 970 mm |
do 4 250 mm | 640 mm | 710 mm | 780 mm | 850 mm | 920 mm | 990 mm |
do 4 500 mm | 660 mm | 730 mm | 800 mm | 870 mm | 940 mm | 1 010 mm |
do 4 750 mm | 680 mm | 750 mm | 820 mm | 890 mm | 960 mm | 1 030 mm |
do 5 000 mm | 700 mm | 770 mm | 840 mm | 910 mm | 980 mm | 1 050 mm |
do 5 250 mm | 720 mm | 790 mm | 860 mm | 930 mm | 1 000 mm | 1 070 mm |
do 5 500 mm | 740 mm | 810 mm | 880 mm | 950 mm | 1 020 mm | 1 090 mm |
do 5 750 mm | 760 mm | 830 mm | 900 mm | 970 mm | 1 040 mm | 1 110 mm |
do 6 000 mm | 780 mm | 850 mm | 920 mm | 990 mm | 1 060 mm | 1 130 mm |
Standardní rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vašim požadavkům - další informace v nabídce Základní informace nebo na poptání.
Přejít do Fotogalerie